지디에스컨설팅그룹의 제공 서비스
서비스 소개
빅데이터 분석 컨설팅 서비스
기업이나 기관이 보유한 방대한 데이터를 체계적으로 수집·분석하여 의사결정에 필요한 인사이트를 도출하고,
데이터 기반 경영을 지원하는 전문 서비스입니다.
서비스 개요
GDS 컨설팅의 데이터 분석 컨설팅은 정책 수립, 행정 개선, 산업 전략 수립 등 사회 여러 분야의 의사결정에 필요한 인사이트를 빅데이터를 기반으로 제공하는 서비스입니다. 주로 공공 및 민간 데이터를 정제·분석하여 문제를 진단하고실행 가능한 해결책을 제공합니다. 지역별 또는 분야별 수요에 맞춤형 모델을 구축하며, 분석 결과를 정책 또는 서비스로 연계하고 과학적인 데이터 기반 행정과 민간의 다양한 서비스를 위한 분석 컨설팅 서비스를 제공합니다.
서비스 차별점
2023년 이래 20여년간의 사업경험
- 금융, 통신, 유통, 제조등의 민간기업에서 CRM 관련 고객분석 경험
- 공공기관 200 여개, 민간기업 500 여개의 데이터 분석 경험
- 데이터 가공, 정제, 표준화 국내 시장 개척 (2002년 주소 표준화 시스템 출시)
빅데이터 플랫폼 운영 통한 데이터 직접 생산
- 국내 부재 정보에 대한 수집 및 생산을 통한 컨설팅 품질 제고
- 과기부 주관의 '빅데이터 플랫폼 및 센터' 사업을 통한 데이터 생산 센터 직접 운영 (2019년 이후, 환경 데이터 센터)
- 데이터 가공, 정제, 표준화 국내 시장 개척 (2002년 주소 표준화 시스템 출시)
빅데이터 원천 보유 기관과 협력
- 통신(KT, 2015년), 카드(KB카드, 2017년), VAN(KICC, 2017년) 등의 국내 빅데이터 보유 대표기업과 빅데이터 전문 협업기업으로 제휴
- 원천 데이터 직접 접근을 통한 데이터 이해도 및 활용도 경험 보유
빅데이터 플랫폼 운영 통한 데이터 직접 생산
- 공공정보 연구원 (산자부 승인, 2015년) 운영을 통한 지속적 연구개발 사업 진행 중
- 과기부 주관의 '빅데이터 플랫폼 및 센터' 사업을 통한 데이터 생산 센터 직접 운영 (2019년 이후, 환경 데이터 센터)
- 통계, 전산, AI 전공 전문인력 확보 및 컨설팅 경험 다수 인력에 의한 컨설팅 수행
Service
컨설팅 서비스 프로세스
공공분야 빅데이터 분석 컨설팅 실적
참여기관
(주)지디에스컨설팅그룹은 국내 다수의 지자체 및 공공기관의 사업에 참여하고 있습니다.
공공분야 빅데이터 분석 컨설팅
| 사업연월 | 발주기관 | 사업명 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 2015.03 | 국민건강보험공단 | 장기요양통합정보시스템 구축 | 인구 |
| 2015.04 | 서울특별시 | 도시통계지도 기능개선 및 자료업데이트 | 교통 |
| 2015.08 | NIA | 서울시 유동인구 DB구축(3차) | 인구 |
| 2015.10 | 경상북도 | 경상북도 지도기반 통계정보시스템 구축사업 | 교통 |
| 2015.12 | 농수산식품교육문화정보원 | 재난형 동물질병확산 대응체계구축 | 환경 |
| 2016.07 | 경기콘텐츠진흥원 | 2016 지속가능한 빅데이터 분석서비스 제공 사업 | 인구, 교통 |
| 2016.10 | NIA | 데이터 거래중개 선도 시범사업(1차년) | - |
| 2017.02 | 영덕군청 | 이동통신사 유동인구 데이터 구축 | 인구 |
| 2017.04 | 군포시청 | 빅데이터를 활용한 과학적 축제 분석 용역 | 인구, 교통 |
| 2017.04 | 창원시 | 창원시 빅데이터 통합 분석시스템 구축 | 인구, 환경 |
| 2017.05 | 경상남도 | 빅데이터 분석 및 서비스 개발사업 | 교통, 일자리 |
| 2017.05 | 국립재난안전 연구원 | 모바일 통신데이터 기반 재난피해자 규모 추정 기술 개발 | 인구, 환경 |
| 2017.07 | NIA | 데이터 거래중개 선도 시범사업(2차년) | 인구 |
| 2017.07 | 서울특별시 | 서울시 생활인구 추계 공동연구 종합계약 | 인구 |
| 2017.07 | 한국관광공사 | 빅데이터 활용 여행트랜드 분석용역 | 관광 |
| 2017.08 | 한국관광공사 | 빅데이터를 활용한 외래관광객 이동행태 분석 | 관광 |
| 2017.09 | 교통안전연구원 | KT 유동인구 통계데이터 모델링 | 인구 |
| 2017.11 | 경기콘텐츠진흥원 | 2017 빅데이터 분석 확산 사업 | 일자리 |
| 2017.11 | 경상북도 | 경상북도 통계정보시스템 고도화사업 용역 | 인구, 환경, 일자리 |
| 2018.05 | 의정부시 | 2018년 빅데이터 분석 및 공유활용기반 구축 용역 | 교통, 인구, 환경 |
| 2018.05 | 창원시 | 빅데이터 통합 공유 시스템 구축 | 교통, 일자리 |
| 2018.05 | 한국기상산업기술원 | 폭염영향도 예보를 위한 유동인구 빅데이터 분석 데이터 구매 | 인구, 환경 |
| 2018.06 | 경기콘텐츠진흥원 | 빅데이터 분석서비스 모델 구축 사업 | 인구, 환경 |
| 2018.06 | 양주시 | 2018년 양주시 빅데이터 분석사업 | 인구, 교통, 환경 |
| 2018.07 | NIA | 빅데이터 네트워크 전문센터 구축사업 | 인구, 교통, 환경 |
| 2018.07 | 한국관광공사 | 2018 통신사 카드사 빅데이터 활용 여행트렌드 분석 | 관광 |
| 2018.08 | 울산발전연구원 | 데이터 분석용역 계약 | - |
| 2018.10 | 한국교통연구원 | 기종점통행량 데이터 추출 | 교통 |
| 2018.11 | 세종시 | 생활인구 모델링 및 데이터 구축 | 인구 |
| 2019.03 | 양주시 | 2019년 양주시 빅데이터 분석사업 | 인구, 관광 |
| 2019.05 | 양주시 | 통신/카드 데이터구매 | 인구, 관광 |
| 2019.06 | 한국금융보안원 | 데이터 유통/가공방안 및 품질관리체계 | - |
| 2019.07 | 한국관광공사 | 2019 여행주간 빅데이터 분석용역 | 관광 |
| 2019.07 | 한국관광공사 | 서울시 통근/통학 인구 데이터 개발을 위한 이행협약 | 인구, 교통 |
| 2019.07 | NIA | 환경 비즈니스 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축사업(1차년) | 환경 |
| 2019.07 | 한국환경정책평가연구원 | 유동인구 데이터기반 POI DB구매 | 인구 |
| 2019.08 | 경기도 | 2019년 관광, CCTV, 119구급 빅데이터 분석 | 관광, 교통 |
| 2019.08 | 대전광역시 | 관광 및 복지분야 빅데이터 분석 | 관광 |
| 2019.08 | 한국건강증진개발원 | 보건소 모바일 헬스케어 영역별 상담 알고리즘 개발 및 개념 검증 | - |
| 2019.09 | NIA | 산림인구 빅데이터 전문센터 구축사업(1차년) | 인구, 환경 |
| 2019.09 | 금융보안원 | 금융빅데이터 거래소 시스템 구축 관련 데이터컨설팅 용역계약 | - |
| 2019.09 | 한국문화정보원 | 문화 빅데이터 플랫폼 구축 사업을 위한 데이터표준화 및 유통방안 마련 | - |
| 2019.10 | 서울시립대학교 | 서울시 생활인구 고도화 | 인구 |
| 2019.10 | 고려대학교 | 소프트웨어 공급 계약서_사업체명정제솔루션 | 교통 |
| 2019.10 | 고려대학교 | 소프트웨어 공급 계약서_지리정보코드통합솔루션 | 교통 |
| 2019.10 | 세종시 | ETRI 세종시 유동인구 데이터 구매 | 인구 |
| 2019.10 | 우편산업진흥원 | 우편 물류 빅데이터 전문센터 운영시스템 개발 용역 | - |
| 2019.10 | 포천시 | 포천시 빅데이터 분석 및 활용기반 구축 사업 | 인구 |
| 2019.11 | NIA | 빅데이터 플랫폼 연계활용 공통기반 구축 | - |
| 2019.11 | 서울시립대학교 | 4차 산업혁명 자료 조사 및 수집 용역 | - |
| 2019.11 | 한국관광공사 | 2019 통신사 빅데이터 분석용역 | 관광 |
| 2019.11 | 한국임업진흥원 | 산림공간정보 서비스 개발 및 데이터 융합 가공 | 환경 |
| 2019.12 | (재)인천테크노파크 | 바이오정보 공통활용 데이터 플랫폼 구축을 위한 데이터구매 | - |
| 2020.01 | NIA | 산림빅데이터 플랫폼 및 센터 구축(2차년) | 환경 |
| 2020.01 | NIA | 환경 비즈니스 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축사업(2차년) | 환경 |
| 2020.05 | 공주시 | 주요축제 유동인구 및 지역상권 빅데이터 분석사업 | 인구 |
| 2020.06 | 서귀포시 | 2020년 분야별 빅데이터 분석 모델 구축사업 용역 | 환경, 교통 |
| 2020.06 | 제주시 | 2020년 분야별 빅데이터 분석 모델 구축사업 용역 | 환경, 교통 |
| 2020.06 | 제주특별자치도 | 2020년 분야별 빅데이터 분석 모델 구축사업 용역 | 환경, 교통 |
| 2020.09 | 한국관광공사 | 한국관광공사 빅데이터 용역계약 (여행주간) | 관광 |
| 2020.10 | 한국관광공사 | 테마여행 100선 | 관광 |
| 2020.11 | 한국임업진흥원 | TTA 품질검증 대응을 위한 수종 Fine Annotation 검수 | 환경 |
| 2021.01 | NIA | 산림빅데이터 플랫폼 및 센터 구축(3차년) | 환경 |
| 2021.01 | NIA | 환경 비즈니스 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축사업(3차년) | 환경 |
| 2021.06 | 서귀포시 | 2021년 분야별 빅데이터 분석 모델 구축사업 용역 | 환경, 교통 |
| 2021.06 | 제주시 | 2021년 분야별 빅데이터 분석 모델 구축사업 용역 | 환경, 교통 |
| 2021.06 | 제주특별자치도 | 2021년 분야별 빅데이터 분석 모델 구축사업 용역 | 환경, 교통 |
| 2022.05 | NIPA | AI융합 지역특화산업 (제주 그린에너지산업 AI융합 지원) | 환경 |
| 2022.05 | 제주특별자치도 | 2022년 분야별 빅데이터 분석 모델 구축사업 | 환경, 교통 |
| 2022.06 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 빅데이터 기본계획 수립 용역 | - |
| 2022.07 | NIA | 연안분야 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축을 위한 데이터 표준화/품질관리 프로세스 및 유통체계 구축 | 해양 |
| 2023.01 | NIPA | AI융합 지역특화산업 (제주 그린에너지산업 AI융합 지원)(2차년) | 환경 |
| 2023.06 | NIA | 공공부문 이용 SaaS 개발검증(공공SaaS트랙) | 환경 |
| 2023.07 | NIA | [유통정보 및 알고리즘1] 빅데이터 플랫폼 기반 분석 서비스 | 환경, 해양 |
| 2023.09 | NIA | 23년 빅데이터 센터 구축 사업(부동산분야) | 환경 |
| 2023.12 | 부산관광공사 | 장기체류 외국인 여행행태 분석 연구 용역 | 관광, 인구 |
| 2024.01 | NIA | 24년 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축사업(부동산분야) | 환경 |
| 2024.01 | NIA | 공공부문 이용 SaaS 개발검증(공공SaaS트랙) (2차년) | 환경 |
| 2024.05 | NIPA | 24년 AI바우처 지원사업(AI반도체분과)_계약재배 사업을 위한 AI농산물 유통정보 플랫폼 구축 | 환경 |
| 2024.05 | NIPA | 24년 유망 SaaS 개발육성 지원 사업_AI 기반 관광 빅데이터 판매 SaaS 개발 및 사업화 | 관광 |
| 2024.07 | NIA | 24년 고수요 데이터 확충 사업(환경 분야 지디에스컨설팅그룹) | 환경 |
| 2025.05 | NIA | 빅데이터 플랫폼 기반 분석서비스 지원(지디에스컨설팅그룹 컨소시엄) | 관광, 교통, 환경 |
선택한 분야에 해당하는 실적이 없습니다.
민간분야 빅데이터 분석 컨설팅 실적
참여기관
(주)지디에스컨설팅그룹은 민간기업의 다양한 사업에 참여하고 있습니다.
민간분야 빅데이터 분석 컨설팅
| 수행년도 | 기업명 | 프로젝트명 | 업종/업태 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 블러써미 | AI기반 화환 수요 예측 및 LLM 기반 맞춤 문구 시스템 개발을 위한 데이터 가공 | 물류/제조 |
| 2025 | 보문갈비블루판다 주식회사 | 데이터 기반 한식 프랜차이즈 가맹점 확장 및 HMR 전략 최적화 사업 | 기타 |
| 2024 | (사)글로컬드림아카데미 | 강사 매칭의 디지털 전환을 위한 교육위탁 서비스 플랫폼 구축 | 교육 |
| 2024 | 고려대 | 지역소멸 현상 추적을 위한 장래격자인구 데이터 개발 연구 | 연구 |
| 2023 | 포토메카 | 셀프사진 촬영을 위한 AI 가이드 서비스 개발 | 문화/관광 |
| 2023 | 조원관광진흥 | 관광객 성향 파악을 통한 한국민속촌 관람객 분석 | 문화/관광 |
| 2023 | 투어머치 | 관광 데이터 기반 축제정보 서비스 구축 | 문화/관광 |
| 2023 | 포아시스 | 온라인 상권데이터에 의한 여행시장 수요파악 | 문화/관광 |
| 2023 | (주)옴니커넥트 | 관광데이터 분석을 통한 고객 성격기반 맞춤형 관광 상품추천시스템 개발 | 문화/관광 |
| 2023 | 수상한 영농조합법인 | 지역 로컬푸드 판매점 입지선정 및 지역 관광상품 개발 | 문화/관광 |
| 2023 | 낭만항구협동조합 | 전남지역 도시재생활성화 사업을 위한 관광 컨텐츠 개발 | 문화/관광 |
| 2023 | 스타투어 | 관광코스 분석을 통한 연계상품 개발 | 문화/관광 |
| 2023 | 일리투어 | 관광코스 분석을 통한 연계상품 개발 | 문화/관광 |
| 2023 | 주식회사 틴토랩 | 사용자 인터페이스 자동 디자인 솔루션 [ROOTIVE] 개발 및 고도화 | 기타 |
| 2023 | 전라남도 구례군 | 구례군_교통정책 효율화를 위한 버스노선 분석 | 기타 |
| 2023 | 전라남도 곡성군 | 곡성군_지역소멸 대응 Happy Local Life 특화정책 수립을 위한 데이터 융합분석 | 기타 |
| 2023 | (주)케이피아이엔디 | 제빙기 운영 효율 향상을 위한 고장예측 알고리즘 개발 | 물류/제조 |
| 2023 | 아뜰리앤코 | 스킨케어 제품 판매 전략 수립을 위한 AI 기반 소비자 트렌드 분석 | 물류/제조 |
| 2022 | 한국키덜트하비 | 키덜트용품 자사몰의 ‘온라인 상품 맞춤형 추천 서비스’ AI 모델 개발 | 교육 |
| 2022 | 화장품기업 | 국내 화장품 OEM/ODM 신생기업 잠재수요 고객 분석 | 기타 |
| 2022 | (주)퓨맥스 | AI를 활용한 스마트 IoT 제설함 관리 시스템 개발 | 기타 |
| 2022 | 세이프존 대덕구지사 | 저 자극 화장품 및 미용상품의 온/오프라인 유통 및 판매 모델 구축 | 기타 |
| 2022 | 에스알브이 | 콤비 에어컨, 차량하부 밸런스 판매를 위한 수요기업 타겟팅 | 기타 |
| 2022 | 주식회사 앤크위즈 | 생활용품 트랜드 정보 제공 기반으로 한 B2B2C 플랫폼 개발 | 기타 |
| 2022 | 프라이빗 오퍼레이터 | 영상 콘텐츠 BGM 추천 AI 솔루션 개발을 위한 학습용 데이터셋 구축 | 기타 |
| 2022 | 농업기업 | Robot 농기계의 AI 제초 모듈를 위한 고추 생장 데이터 전처리 및 데이터 라벨링 | 농식품 |
| 2022 | 전통발효식품 협동조합 | 온라인 상권데이터를 활용한 신규 고객 유입 및 체험 프로그램 활성화 | 농식품 |
| 2022 | (주)제이씨물산 | 국내 주니어 의류 브랜드의 ‘온라인 상품추천 맞춤형 서비스’ 모델 개발 및 온라인 마케팅 고도화 기반 구축 | 물류/제조 |
| 2022 | 코넥트 | 주한 외국인과 외래관광객을 연결하는 비대면 여행 플랫폼 | 기타 |
| 2022 | 수원대 | 머신러닝을 활용한 감염병 1~3군 연관성 분석 및 시계열 추세 예측 | 연구 |
| 2021 | (주)엘지씨엔에스 | 홈플랫폼사업 가구화ID 구축 | IT/기술 |
| 2021 | (주)유비인 | 미술/전시 업계 내 주요 키워드를 추출하는 AI 개발을 위한 학습용 데이터셋 구축 | 교육 |
| 2021 | 농업회사법인 전원농장주식회사 | 계란 검수 자동화 시스템 개발을 위한 AI 학습용 데이터셋 구축 | 농식품 |
| 2021 | 셀렉스푼 | 온라인 상권 기반 클린푸드 제품 개발 | 농식품 |
| 2021 | 씨드 | 해조류 판매증진을 위한 온라인상권 분석 | 농식품 |
| 2021 | 유생촌목포남악점 | 온라인 상권 데이터를 통한 고객 맞춤형 상품 개방 및 타겟 마케팅 실현 | 농식품 |
| 2021 | 옴니 커뮤니케이션 | 온라인 데이터를 통한 고객 예측 및 영업 효율성 증대 분석 | 기타 |
| 2021 | 다사커넥트 | 라이브커머스 관련 온라인몰 마케팅 전략을 위한 온라인 상권분석 | 기타 |
| 2021 | (주)대우컴프레셔 | SNS 데이터 기반의 캠핑 트렌드 추출 인공지능' 개발을 위한 학습 데이터셋 구축 | 물류/제조 |
| 2021 | 예일종합목재㈜ | 목재 데크 손상도 자동 파악을 위한 AI학습용 데이터셋 구축 | 물류/제조 |
| 2021 | (주)키나바 | 고객 범위 확대 및 주 고객 선정을 통한 폐자원 에너지 분야의 영업 프로세스 구축 | 물류/제조 |
| 2021 | 주식회사 큐브세븐틴 | 3D 구강 이미지의 AI 라벨링을 통한 디지털 덴티스트리 비즈니스 모델 개발 | 의료 |
| 2021 | (주)더숲엔지니어링 | 산림수종 이미지의 AI 라벨링을 통한 산림피해예측 컨설팅 고도화 | 기타 |
| 2021 | (주)테이스티코리아 | 테이스티코리아 프랜차이즈 상권분석 데이터 구축 | 기타 |
| 2021 | 엠제이주식회사 | 맞춤형 립제품 추천을 위한 안면(피부톤) 이미지 학습 데이터셋 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 펜타코드 | 스마트시티 빅데이터센터 융합데이터 구축 | IT/기술 |
| 2020 | 희원극단 | 온라인 상권데이터 기반 공연 광고 및 홍보 모델 개발 | 문화/관광 |
| 2020 | 푸른숲이엔티 | 관광데이터 기반 푸른숲 한류관광타운 홍보 | 문화/관광 |
| 2020 | 렌탈시티 | MICE 기획 및 대행을 위한 사업체 타겟팅 | 문화/관광 |
| 2020 | 디자인스튜디오언더스코어 | 온라인 상권기반 디자인 스튜디오 프로모션 | 문화/관광 |
| 2020 | (주)애니코에듀 | 학습놀이 몰입도 측정을 위한 인공지능 알고리즘 개발 | 교육 |
| 2020 | 목포대어울림아카데미 | 온라인 상권정보 기반 유튜브 교육 프로모션 수행 | 교육 |
| 2020 | 윤사이언스과학학원 | 온라인 상권기반 신규 지점 개원 입지선정 분석 | 교육 |
| 2020 | 한국증권인재개발원 | 온라인 상권 증권시장 전문인력 양성을 위한 모델 개발 | 교육 |
| 2020 | 위드넷 | VR교육 콘텐츠 개발을 위한 데이터셋 구축 | 교육 |
| 2020 | 에이치앤티코리아 | 기업고객 타겟팅을 위한 데이터 가공 및 모델 개발 | 교육 |
| 2020 | 루시 | 온라인 기반 유아 미술 교재 및 교구 판매 모델 구축 | 교육 |
| 2020 | 디자인 북나리 | 온라인 상권 기반 디자인 홍보제작물 프로모션 수행 | 교육 |
| 2020 | 사회적협동조합 숲과사람 | 다육이 판매 및 원데이클래스 홍보 모델 개발 | 기타 |
| 2020 | 경상북도사회적기업종합상사협동조합 | AI 분석을 통한 마케팅 활성화 | 농식품 |
| 2020 | 리온의학연구소 | 상권 정보 기반 건강기능식품 판매 촉진 | 농식품 |
| 2020 | 아모스 팜 | 상권 정보 기반 뷰티 건강기능식품 판매모델 구축 | 농식품 |
| 2020 | 농업회사법인 소르젠골드 | 상권 정보 기반 시래기 판매 마케팅 전략 수립 | 농식품 |
| 2020 | 농업회사법인 허니엣비 | 온라인 상권기반 스틱형 벌꿀 판매 마케팅 전략 수립 | 농식품 |
| 2020 | 농업회사법인 유한회사 더하기 | 온라인 농산물 유통 시스템 개발 | 농식품 |
| 2020 | 농업회사법인 에코한마음(주) | 온라인 상권 기반 친환경 국내산 먹거리 유통 분석 | 농식품 |
| 2020 | 농업회사법인 보리누리 주식회사 | 스마트 팜(인공지능 솔루션)을 활용한 새싹보리 생육조건 제어 알고리즘 개발 | 농식품 |
| 2020 | 농업회사법인 록야주식회사 | 재배 작물의 생육 데이터 가공을 통한 자동 생육 관리 인공지능 개발 | 농식품 |
| 2020 | 미피구매 협동조합 | 지역상권 기반 식자재 공동구매모델 개발 | 농식품 |
| 2020 | 가야농산 | 온오프라인 채널을 활용한 식자재 유통을 위한 데이터 구축 | 농식품 |
| 2020 | 경일식품 | 식육 수요 파악 및 마케팅을 위한 데이터 구축 | 농식품 |
| 2020 | 스마트키오스크 | 무인자판기 및 무인보관서비스를 위한 상권데이터 구축 | 농식품 |
| 2020 | 유강미트 | 돼지고기 판매 촉진을 위한 상권데이터 구축 | 농식품 |
| 2020 | 채움푸드 | 포장메뉴 판매확대를 위한 온라인 상권데이터 구축 | 농식품 |
| 2020 | 캠퍼스라이드 | 전동킥보드 자율주행 인공지능 개발을 위한 노면 장애 이미지 학습셋 구축 | 기타 |
| 2020 | 리드젠 | 구매전환율 상승 마케팅자동화 솔루션을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | (주)피알컴퍼니 | AI 워드크라우드 기반 분야별 통합 마케팅 솔루션 개발 | 기타 |
| 2020 | 솔라팩토리 | 기업보험 프로모션을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 부창산업 | 기능성 의류 및 용품 판매 촉진을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 커넥츠커피 | 커피원두 판매 시장 진입 및 사업확대를 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 주식회사 오션원 | 수산물 판매 마케팅을 전략수립을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 소폼 | 친환경 제품 판매 촉진을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 에이치비엠지티 | 그룹 사업 전반에 대한 전략 수립 및 신사업을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 링크앤 | 짐보관 서비스 마케팅 전략 수립을 위한 관광데이터 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 러프넥 | 프리미엄 수제화 온라인 판매를 위한 온라인 상권데이터 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 에프인컴퍼니 | 반려동물 시장현황 및 잠재고객 분석을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 주식회사 디에이폴리텍 | 포장재 시장 기반을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 지엘에스이(주) | 체온측정 얼굴인식기 및 일체형 자동 손소독기 판매모델 분석 | IT/기술 |
| 2020 | 온빕 | 유아동 패션 의류 판매 촉진을 위한 온라인 상권데이터 구매 | 물류/제조 |
| 2020 | 피케이에스이엔지 | 언더웨어 판매 촉진을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 그레이스앤프랜즈 | 반려동물 용품 수요 및 마케팅을 위한 데이터 가공 | 물류/제조 |
| 2020 | 인라이크(Inlike) | 키워드를 통한 디저트 판매 마케팅 전략 수립을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 농식품 |
| 2020 | 주식회사 달롤컴퍼니 | 글루텐프리 제품 판매 마케팅 전략수립을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 농식품 |
| 2020 | 언아더플레이 | 셀렉다이닝 활성 전략 분석을 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 영화미래관리 | 공간관리 운영 전략 구축을 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 오아시스비즈니스 | 맞춤 창업 견적 컨설팅을 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 케이비즈파트너스 | 고객사 컨설팅서비스를 위한 온라인 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | (주)한울푸드라인 | 홀로그램동영상 간판-3D FAN DISPLAY | 기타 |
| 2020 | 리서치 코리아 | 코로나19로 인한 업종변화 추세 및 상권 변동 분석 | 기타 |
| 2020 | 세종리서치 | 여론조사 및 시장조사를 위한 온라인 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 날리지바인 | 지역사회내 비즈니스 고객 맞춤형 컨설팅을 위한 관광데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 알지엠컨설팅 | 외식창업 컨설팅을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | (주)케이티 | kt 유동인구 통계데이터 공급계약 | IT/기술 |
| 2020 | 마이우에프앤비 | 창업 컨설팅 및 자료제공을 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 엠브로컴퍼니 | 찜닭메뉴 판매 촉진 전략 분석을 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 주식회사 서로다함께 | 배달상권 및 전국단위 추가출점을 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 태그린 | 미국 남부가정식 레스토랑 프랜차이즈 가맹점 컨설팅을 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 제이나인에프지 | PC방 가맹점 창업 컨설팅 및 입지선정을 위한 상권데이터 구축 | 기타 |
| 2020 | 고려대 | 코로나19 대비 내수시장 활성화를 위한 데이터분석 | 연구 |
| 2020 | (주)내츄럴코리아 | 개인별 색조화장품 추천 AI 알고리즘 개발을 위한 안면인식 학습셋 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 모아에스테틱 | 화장품 큐레이션 서비스를 및 판매 촉진을 위한 상권데이터 구축 | 물류/제조 |
| 2020 | 유한회사 엠비즈 | 화장품 판매 온라인 마케팅 전략 수립을 위한 온라인 상권데이터 구축 | 물류/제조 |
| 2019 | 동양엔터테인먼트 | 공연수요자 타겟팅을 위한 사업체정보 구축 | 문화/관광 |
| 2019 | 몬드라곤 | 직업훈련 미스매치 분석 | 교육 |
| 2019 | 마켓링크 | 모바일 로그 분석용 데이터 가공 및 구축 | 기타 |
| 2019 | 씨엔비정보기술 | 비행회피지역 설정을 위한 데이터 가공 및 구축 | 물류/제조 |
| 2019 | 아이렉스넷 | 도로오염물질 지도 구축을 위한 데이터 가공 | IT/기술 |
| 2019 | 이스턴테크놀러지 | 주소기반 인구정보 구축을 위한 데이터 가공 | IT/기술 |
| 2019 | 이프커뮤니티 | 사업체정보 구축을 위한 데이터 가공 | IT/기술 |
| 2019 | 지준시스템 | 지역특성 데이터 가공을 통한 스마트가로등 설치 최적지 추천 | IT/기술 |
| 2019 | 더원테크 | 일자리 분석 솔루션 개발을 위한 데이터 가공 및 분석 | 기타 |
| 2019 | 케이스탯리서치 | 조사회사 소득데이터 구축을 위한 데이터 가공 | 기타 |
| 2019 | (주)케이티 | 2019년 전국단위 매출예측모델 개발 | IT/기술 |
| 2018 | 케이티커머스(주) | 디지털 성범죄 예방서비스 개발을 위한 생활인구 Base Cell 데이터 구매 | IT/기술 |
| 2018 | KB국민카드 | KB국민카드 공공데이터 구축 용역 | 금융 |
| 2017 | 나이스평가정보 | 나이스평가정보 모형개발을 위한 데이터 제공 | 금융 |
| 2017 | (주)케이티 | SMB Universe 추가 Index 개발 | IT/기술 |
| 2017 | (주)케이티 | KT관광솔루션/상권솔루션 이용 및 KT유동인구 데이터 제공 계약 | IT/기술 |
| 2016 | SK(주) | 2016년 Application 개선 | IT/기술 |
| 2016 | SK(주) | 2016년 MDW 고도화 | IT/기술 |
| 2016 | 하나은행 | 하나은행 / 기업조기경보시스템 개발 | 금융 |
선택한 업종/업태에 해당하는 실적이 없습니다.